Size Guide
Size Chart
| SIZE | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EU/DE/CH | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 42-44 | 46 | 48 |
| Chest | 79.5-84.5 | 85.5-89.5 | 90.5-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| Waist | 63.5-68.5 | 69.5-73.5 | 74.5-79 | 80-85 | 86-91 | 92-97 |
| Hip | 87.5-92.5 | 93.5-97.5 | 98.5-102.5 | 103.5-107.5 | 108.5-112.5 | 113.5-117.5 |
| Inleg length | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
*All measurements are in CM